產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > HORIBA(理科學) > X射線熒光光譜儀 > XGT-9000HORIBA堀場微區X射線熒光分析儀
相關文章
詳細介紹
品牌 | HORIBA/堀場 | 行業專用類型 | 其它 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 臺式/落地式 |
應用領域 | 生物產業,地礦,能源,制藥 |
HORIBA堀場微區X射線熒光分析儀
XGT-9000
速度和靈活性兼備是微區 X 射線熒光光譜的發展方向
<15µm高強度X射線頭,兼具高靈敏度和高空間分辨率
高分辨相機和多種照明模式成像
雙檢測器,熒光X射線檢測器和透射X射線檢測器
輕元素檢測器使元素檢測范圍下延到C元素
HORIBA堀場微區X射線熒光分析儀
技術參數
型號 | XGT-9000 | XGT-9000SL |
基本信息 | ||
儀器 | 微區X射線熒光分析儀 | |
樣品類型 | 固體、液體、顆粒 | |
檢測元素 | 輕元素檢測器:C* – Am | |
樣品倉尺寸 | 450(W) x 500(D) x 80(H) | 1030(W) x 950(D) x 500(H) |
樣品尺寸 | 300(W) x 250(D) x 80(H) | 500(W) x 500(D) x 500(H) |
樣品質量 | 1 kg | 10 kg |
光學觀察 | 兩個帶物鏡的高分辨率相機 | |
光學設計 | 垂直同軸 X 射線和光學觀察 | |
樣品照明/觀察 | 頂部、底部和側向照明/明場和暗場 | |
X-射線管 | ||
功率 | 50 W | |
電壓 | 50 kV以下 | |
電流 | 1 mA以內 | |
靶材 | Rh | |
X射線光光學系統 | ||
X射線頭數量 | 多達配置四個 | |
光譜優化初級X-射線濾光片 | 5個位置 | |
檢測器 | ||
熒光X-射線檢測器 | 硅漂移檢測器(SDD) | |
透射X射線檢測器 | NaI(Tl) | |
掃描分析 | ||
掃描范圍 | 100 mm x 100 mm | 350 mm x 350 mm |
步進尺寸 | 2 mm | 4 mm |
Operating mode | ||
樣品環境 | 全真空/局部真空/大氣環境/He吹掃(選配) | 局部真空/大氣環境/He吹掃(選配)*He吹掃條件對于兩個檢測器都檢測到C和F是必要的。 |
產品咨詢