產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
王子計測光學軸測定裝置
PAM-PR300
產品規格
測定項目 | 偏光軸方位、配向角、位相差 |
測定對象 | 光學薄膜、偏光板 |
測定原理 | 旋轉光子法、平行尼科爾旋轉法、正交尼科爾旋轉法 |
測定時間 | 約4秒(偏光軸測定) |
測定波長 | 590nm(可選450nm,630nm等) |
樣品尺寸 | 30mm250mm,t=20mm以下 |
系統配置 | 測定裝置本體,光源裝置,電腦 |
儀器尺寸 | W380 ×H390 ×D610 mm |
儀器重量 | 27kg |
王子計測光學軸測定裝置
測量原理和精度
| 偏光軸方位測定 | 位相差測定 |
測定方式 | 旋轉光子法 | 平行尼科爾旋轉法 |
測定項目 | 吸收軸方位 透過軸方位 | 位相差值、配向角 |
構成 |
|
|
角度分解能 | 0.001° | 0.001° |
角度精度( 3σ) | 0.006° | 0.017° |
位相差分解能 | N/A | 0.01nm |
位相差精度( 3σ) | N/A | 0.03nm |
產品咨詢