產品中心
詳細介紹
日本UBM固體粘彈性測試儀Rheogel-E4000
系列特點
① 良好的基本性能(正確地移動,正確地讀取。)
能夠進行寬幅范圍的頻率設定,正確運作的高頻加振器。
用高剛度的高靈敏度規格的應力傳感器和高精度高分辨率的變位傳感器精密地測定樣品的狀態。
應對從固體到熔融液的寬彈性率變化。
搭載了對應溫度500℃(可選)的恒溫槽。
通過與電腦的配合,可以實現舒適的自動運轉。
E4000HP對應大的變換。
?
日本UBM固體粘彈性測試儀Rheogel-E4000
技術參數
機種 | Rheogel- | E1500 | E4000 | E4000HP | E4000HP2 |
測定治具 | 引っ張り | ○ | |||
液體剪斷 | ○ | ||||
固體剪斷 | ○ | ||||
圧 縮 | ○ | ||||
曲げ | × | ○ | |||
波形 | 正弦波 | ひずみ、力 | |||
合成波 | 周波數?。础顾疁?/span> | ||||
周波數範囲(Hz) | 0.1~100 | 0.1~1000 | |||
動的ひずみ(μm) | ±0.1~100 | ±1~1000 | ±0.1~100 | ||
動的力(N) | ±0.001~10 | ±0.002~20 | |||
靜的荷重(N) | ±0.05~20 | ||||
制御方式 | 動的ひずみ制御、動的力制御 (切り換え) | ||||
溫度範囲(℃) | RT~300 | -150~400 | |||
電源 | AC100V 15A 1φ | ||||
Air | 不要 | 0.2MPa 15L/min | |||
サイズ(mm) | 測定機本體 | W260×H440×D335 | W245×H630×D325 | ||
電気制御盤 | 本體組込 | W420×H220×D460 | |||
重量(N) | 測定機本體 | 200 | 910 | ||
電気制御盤 | 本體組込 | 220 |
產品咨詢