產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 英國邁菱Mecmesin > OmniTestMecmesin試驗機
產品分類
相關文章
詳細介紹
Mecmesin試驗機OmniTest
產品和材料測試
OmniTest試驗機(UTM),可測試金屬、塑料、聚合物、合金、復合材料、木材、織物、玻璃、層壓板和陶瓷等的拉伸和壓縮性能,可達到50kN。
雙柱OmniTest材料測試儀具有包含雙滾珠絲杠的雙柱,該雙柱驅動帶有ELS稱重傳感器的實心十字頭。這確保了良好的剛性和強度,同時直觀的控制使其易于使用。
這些雙柱材料測試儀的結構提供了進行高伸長率拉伸測試所需的十字頭行程,同時還提供了對剛性材料進行高載荷斷裂測試的強度能力。
防護波紋管可確?;覊m和碎屑不會進入機器內部。上下安全限位開關很大程度地降低了因手柄碰撞而造成意外損壞的風險。
為了操作員的安全,在試樣可能因破裂而破碎或產生彈丸的情況下,提供了一系列防護罩/外殼。
設計用于施加從2N到50 kN的拉力和壓縮力,其高品質結構(符合ISO 9001)確保了可重復材料測試的結果。
在尋求測量大范圍力時,通常需要使用多個稱重傳感器。 OmniTest的十字頭設計可通過快速輕松地在新的稱重傳感器上滑動來確保操作員很大程度地減少設置時間,該稱重傳感器由軟件自動識別。
對于較高負載的應用,稱重傳感器配有簡單的螺栓連接。
OmniTest的底板上預先鉆有螺紋孔,可以直接接受各種夾具和固定裝置。
還接受快速更換(QC)適配器,當您需要對不同幾何形狀的材料執行各種不同的測試時,該適配器可以加快夾具的互換速度。
利用您自己的PC來運行其軟件,并利用其多功能性,使其成為高達50kN的材料測試的選擇。
技術參數
OmniTest | 5 | 10 | 25 | 50 |
額定量程 kN | 5 | 10 | 25 | 50 |
kgf | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
lbf | 1100 | 2200 | 5500 | 11000 |
螺紋棒數量 | 1 | 2 | 2 | 2 |
數據采集率 | 500Hz | |||
內部采樣率(負載) | 20kHz | |||
位移 | ||||
十字移動頭行程 | 650mm(25.6’’) | 950mm(37.4’’) | 950mm(37.4’’) | 1100mm(43.3’’) |
分辨率 | 1um | |||
精度 | 當前位移的±0.1%或±10um,以大數為準 | |||
速度 | ||||
速度范mm/min | 0.05-1200 | |||
in/min | 0.002-47.2 | |||
速度分辨率 mm/min(in/min) | 0.001(0.00004) | 0.001(0.00004) | 0.001(0.00004) | 0.001(0.00004) |
精度 | 當前速度的±0.1%或±20 microns/min(穩定狀態下),以大數為準 | |||
尺寸 | ||||
柱之間的距離 | — | 400mm(15.7’’) | 400mm(15.7’’) | 420mm(16.5’’) |
喉深** | 100mm(3.9’’) | — | — | — |
高度 | 1089mm(42.9’’) | 1500mm(59.1’’) | 1500mm(59.1’’) | 1931mm(76’’) |
寬度 | 330mm(13.0’’) | 826mm(32.5’’) | 826mm(32.5’’) | 864mm(34’’) |
深度 | 570mm(22.4’’) | 542mm(21.3’’) | 542mm(21.3’’) | 572mm(22.5’’) |
垂直高度* | 700mm(27.6’’) | 1180mm(46.5’’) | 1140mm(44.9’’) | 1330mm(52.4’’) |
重量 | 70kg(155lbs) | 140kg(309lbs) | 140kg(309lbs) | 285kg(628lbs) |
增強型負載傳感器(ELS) | ||||
精度 | 當前讀數±0.5%(5%-100范圍) 依據ISO7500-1要求,0.5級 | |||
分辨率 | 從24為過濾>1:25000 |
產品咨詢