產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本電色霧度儀NDH7000SPII
NDK敞開式大樣品倉系列霧度計NDH7000SPⅡ,測量霧度值,總透過率值,平行透過率值,擴散透過率值(HAZE TT DIF PT)一臺設備可選直立和橫臥兩種測試形態.
?白色LED光源持久穩定無需預熱。
?大型敞開式樣品倉。
?彩色液晶顯示CUⅡ數據讀取簡便。
?可選配小樣品測試透鏡。
?橫豎兩種樣品測試形態。
?可選濁度測試比色皿,測試液體濁度。
?選配軟件實行數據管理、導出、分析。
?艙口式回欄光柵。(適合高霧度樣品測量)
技術參數
光學單元式樣 | |
積分球大小 | φ150mm |
受光單元 | 硅光電光柵 |
測定時間 | 7s |
測定精度 | 空氣層連續30次測定偏差0.03以內 |
光源 | 白色LED |
可測形狀大小 | 30mm*30mm*297mm*420mm A3紙張大小 |
顯示項目 | 霧度值,總透過率值,平行透過率值,擴散透過率值,Turb |
大小.重量 | W400mm*D285MM*H480MM 約14kg |
消費電力 | AC100V-240V 50/60HZ 16VA |
測定方法 | 積分球補償開口,雙光束測量 |
軟件式樣 | |
顯示畫面 | 霧度值,總透過率值,平行透過率值,擴散透過率值,Turb 品名,備注,日期等 |
數據列表 | 測定數據一覽表,可自由編輯 |
文件輸出 | 顯示模式,csv.text |
文件數據數量 | 1000每單元 |
測試單元. CUⅡ控制單元式樣 | |
顯示單元 | 5.7寸彩色液晶顯示屏 |
顯示畫面 | 數值畫面.圖表等 |
側定項目 | 霧度值,總透過率值,平行透過率值,擴散透過率值,Turb |
Usb存儲數 | 1000.測定數值可通過USB接口導出 |
接口 | USB Port. USB存儲 |
使用環境溫度 | 15-35攝氏度50%濕度。不結露 |
電源、消費電力 | AC100V-240V 50/60HZ 10VA以下 |
大小重量 | W220mm D225MM H100MM 1.7KG |
使用語言 | 日語.英語 |
產品咨詢