產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > HORIBA(過程&環境) > 水處理及環境 > WA-200系列工業用多成分水質計
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
工業用多成分水質計
WA-200系列
長期連續檢測的監測、放心的維護功能。
通過超聲波清洗功能實現濁度的連續檢測。
▲超聲波清洗OFF | ▲超聲波清洗(標準功能) |
溶解氧計通過采用極譜法,可以進行膜更換。
用途
適合下列用途。
?用于工廠排水的水質管理
?作為下水處理場的水質監測儀使用
?作為自來水取水口、自來水用監測儀作用
?作為工業用水監測儀使用
?用于各種工業工藝中的水質管理
廢水處理工藝
| WA-201 濁度傳感器 | WA-203 導電率傳感器 | WA-210 DO傳感器 | WA-211 高速響應DO傳感器 | WA-212 低濃度DO傳感器 | |
檢測項目 | 濁度、TSS | 導電率 | 溶解氧、飽和氧氣量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測方式 | 90°散亂法 | 交流4電極法 | 3電極法 極譜法 | |||
檢測范圍 | 濁度 0 - 4000NTU TSS 0 - 400g/L | 10μS/cm - 500mS/cm 顯示范圍 0.00 - 20.00μS/cm 0.0 - 200.0μS/cm 0.000 - 2.000mS/cm 0.00 - 20.00mS/cm 0.0 - 200.0mS/cm 0 - 500mS/cm | 0.0 - 60.0mg/L 0 - 600% | 0.00 - 20.0mg/L 0.0 - 60.0mg/L 0.0 - 200.0% 0 - 600% | 0 - 2000μg/L 0.00 - 10.00mg/L 0 - 110% | |
分解能 | 濁度 0.001 - 1NTU TSS 0.001mg/L - 1g/L | 0.05%F.S. | 0.1mg/L 1% | 0.01mg/L 0.1mg/L 0.10% 1% | 0.001mg/L 0.01mg/L 0.10% | |
低流速 | - | - | 0.05m/s | 0.23m/s | 0.3m/s | |
響應速度 | - | - | T90;180s | T90;30s | T90;30s | |
清洗 | 超聲波清洗功能內置 | 可選項 空氣清洗 | 可選項 空氣清洗 | |||
使用溫度 | 0 - 60℃ | 0 - 60℃ | 0 - 60℃ | |||
材質 | 藍寶石、SUS316 | PVC、SUS316 | POM、SUS316 | |||
耐水壓 | 1MPa | 1MPa | 1MPa | |||
尺寸大小 | Φ40mm×365mm | Φ40mm×357mm | Φ40mm×360mm | |||
重量 | 約990g | 約660g | 約660g |
※其他的諸如氨、pH、ORP、TOC、DOC、BOD、SAC、NO3-檢測請另行咨詢協商。 標準附件
| WA-200DS |
連接探針 | 標準 |
---|---|
顯示 | 帶背照光的LCD 清晰度:128×64像素 顯示大?。?2×40mm、黒白、 |
電源 | 100-240VAC(50/60 Hz) |
使用溫度 | -20~55℃ |
CA色材質 | 聚碳酸酯 |
外形尺寸 | 144(W)×95(D)×144(H)mm |
重量 | 約700g |
產品咨詢