產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
1.技術特點:
﹡內置脈沖幅度分析器(PHA),滿足ISO 21501標準
﹡提供100LPM、50LPM或1CFM流量 - 100LPM流量的1立方米樣本采集時間為10分鐘
﹡大尺寸紅外觸摸屏,容易使用
﹡泵的噪音小,有利于改善工作環境
﹡系統生成存儲和打印的報告可符合ISO 14644-1和EC GMP附件1的標準
﹡提供驗證手冊,有利于制藥監管規則達標
﹡通過網絡瀏覽器控制潔凈室中的操作:設置、樣本、顯示、打印、下載數據
﹡可選擇9種語言顯示和打印
﹡電池可拆裝,可選購外接充電器,便于連續移動使用
﹡儲存樣本方案,減少操作人員失誤
2.技術參數:
型號 | 310C | 350L | 5100 |
通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0um | 0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,25.0um |
流量 | 1.0CFM(28.3LPM)±5% | 50LPM±5% | 100LPM±5% |
校準 | 可追蹤校準材料,符合NIST(美國國家標準和技術研究所)標準和JIS(研究所)標準 | ||
zui大濃度 | >375,000/ ft.3 | >350,000/ ft.3 | >200,000/ ft.3 |
計數效率 | 多數靈敏度極限值時為50%±10%(超過JIS標準) | ||
零點計數 | 滿足JIS標準 | ||
數據存儲 | 可儲存3000套完整的樣本參數;數據不可被編輯或更改,符合21CFR規則標準 | ||
通訊模式 | 以太網或RS-232;USB數據下載;可選購無線以太網通訊 | ||
控制軟件 | Facility Net, Pharmaceutical Net, Microsoft Internet Exporer 5.0+ | ||
遠程操作 | 遠程網絡瀏覽器操作;實時下載數據至Facility Net或Pharmaceutical Net;USB數據下載 | ||
報告 | USB報告;樣本打??;ISO和EC GMP標準的潔凈室認證報告;平均值報告 | ||
環境傳感器 | 4個4-20mA輸入 | ||
語言 | 英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、中文、西班牙語、俄語 | ||
顯示和打印 | 8.4〞彩色VGA顯示屏(640×480);紅外觸摸屏(IP65級);內置熱敏打印機 | ||
外表面 | 聚苯硫醚(PPS)帶碳納米管 | ||
采樣管 | ID3/8〞zui長8m | ID1/2〞zui長8m | ID3/4〞zui長8m |
電源和電池 | 85-264V,50-60Hz;鋰電池:1CFM儀器的供電時間為4小時(單電池)或8小時(雙電池) |
產品咨詢