產品中心
詳細介紹
規格 - UMX2 Automated-S 超微量天平 | |
zui大稱量值 | 2.1 g |
可讀性 | 0.1 µg |
去皮范圍 | 2.1 g |
重復性 | 0.25 µg |
穩定時間(典型) | < 10s |
內部砝碼校準 | proFACT專業級全自動校準技術,溫度漂移和時間觸發(用戶設置)的內置砝碼校準 |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
線性化 | 全自動內置砝碼線性化校準 |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | ± 1.0 ppm/°C |
靈敏度(長時間穩定) | ± 0.0001% |
接口 | RS-232C、 LocalCAN、 Minimettler 或 第二 RS232接口(選配件) |
稱量盤上方的有效高度 | 12 mm |
Weighing chamber | 61 mm x 22 mm |
尺寸 | 132x310x147 mm / 224x366x94 mm |
產品咨詢