產品中心
詳細介紹
規格 - XP56 微量天平 | |
zui大稱量值 | 52 g |
可讀性 | 1 µg |
Minimum weigh typical acc. USP | 2.1 mg |
Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 0.14 mg |
去皮范圍 | 0 - 52 g |
重復性 | 1.5 µg |
線性 | 20 µg |
穩定時間(典型) | 3.5s |
內部砝碼校準 | ProFact, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
外部砝碼校準 | 可選 |
色nsitivity off色t | 2.5x10-6·Rnt |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1x10-6/°C·Rnt |
靈敏度(長時間穩定) | 1x10-6/a·Rnt |
接口 | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
秤盤尺寸 | 40x40 mm |
稱量盤上方的有效高度 | 111 mm |
產品咨詢