產品中心
詳細介紹
儀器特征:
? 陶瓷管式爐箱
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時間
? 高精度
? 一年質保期
可選項:
? 數字計時器
? 過熱保護
? 數據記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 溫度測量系統校準
? 電爐支撐桌 ? 一年延保期
型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | |||
直徑 | 長 | 寬 | 長 | 高 | ||||||
SNOL 0.2/1250 LXC04 | 0.20 | 1250 | 35 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.3/1250 LXC04 | 0.25 | 1250 | 40 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.4/1250 LXC04 | 0.35 | 1250 | 48 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
SNOL 0.5/1250 LXC04 | 0.50 | 1250 | 58 | 190 | 500 | 550 | 525 | 3.7 | 230 | 38 |
產品咨詢