產品中心
詳細介紹
儀器特性
? 纖維隔熱單箱
? 真空纖維內嵌加熱元件(1100℃以下)
? 陶瓷管上加熱元件(1300℃以下)
? 陶瓷爐床板
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時間
? 高精度
? 外部粉末涂層(RAL 7035)
? 一年質保期
選件
? 過程監控窗口(?35mm)至1100℃
? 風扇輔助煙囪,供空氣抽取
? 補充陶瓷爐床板
? 過熱保護
? 數據記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 電爐支撐桌
型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 開門方向 | ||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | |||||||
zui高溫度1100℃ | ||||||||||||
SNOL3/1100LHM01 | 3 | 1100 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1,7 | 230 | 18 | 向上 |
SNOL8,2/1100LHM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 620 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 向上 |
SNOL8,2/1100LSM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 側向 |
SNOL8,2/1100LZM01 | 8,2 | 1100 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1,8 | 230 | 28 | 向下 |
S3/1100LHM01 | 13 | 1100 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1,8 | 230 | 38 | 向上 |
SNOL22/1100LHM01 | 22 | 1100 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 | 向上 |
SNOL39/1100LHM01 | 39 | 1100 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 300 | 74 | 向上 |
zui高溫度1300℃ | ||||||||||||
SNOL6,7/1300LSM01 | 6,7 | 1300 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2,4 | 230 | 35 | 側向 |
產品咨詢