產品中心
詳細介紹
微量水分測定儀/快速水分測定儀應用領域 | 微量水分測定儀/快速水分測定儀典型應用舉例 |
環保水處理 | ●酸堿滴定:酸堿度、凱氏氮 ●氧化還原滴定:廢水COD、表面活性劑、硫化物 ●沉淀滴定:氯離子含量、硫酸根離子含量 ●絡合滴定:硬度測定 |
食品飲料行業 | ●食用油和脂肪:酸價/酸值、游離脂肪酸、皂化值、碘值、過氧化值 ●飲用水和礦泉水:鈣鎂及總硬度、氯化物、硫化物、氟化物、水分測定(卡爾費休法) ●食品:pH/酸度、還原糖、、SO2 /亞硫酸鹽、牛奶中凱氏氮、總堿、總酯 ●醬油或黃酒:總酸及氨基酸態氮 ●煙草:煙堿,香精添加劑 |
化工電子行業 | ●煉油廠:原料油的酸值和堿值,硫醇硫,總硫,水樣和玷污催化劑中的氯,原油中的有機氯 ●乙烯丙烯廠:溴價溴指數,碘值 ●聚酯,橡膠,化纖廠:原料酸堿度,端羧基,溴價溴指數,多元醇羥值,聚醚聚酯類 的皂化值,原料及成品中的水分(卡爾費休法) ●油漆涂料廠:酸堿度, 異氰酸酯含量,羥基,羰值等 ●汽車行業:槽液酸度,金屬含量,發動機潤滑油酸堿度 ●電子電鍍行業: 電鍍液酸度,銅離子含量,氯離子含量,硬度,硫酸根 ●電池: 電解液酸度 |
電力行業 | ●火電廠:油品總酸度,工藝水中硬度,脫硫項目中鈣鎂硬度 ●核電廠:鍋爐水硬度,硼酸含量 |
藥物/化妝品/生物技術 | ●香精香料:水分含量,酸值 ●護膚品:表面活性劑 ●原料藥及合成藥:原料及過程控制水相酸堿滴定,高氯酸非水酸堿滴定,水分含量,恒pH 滴定:酶活性、緩釋藥物動力學等恒pH/mV 滴定,鈰量法測定、法測定磺胺類,還原糖,法測定,光度滴定法測定中鈉離子 ● 抗生素:水分含量, ● 維生素:碘量法測定VC ● 營養保健品:鈣及其他堿土金屬含量 |
教學、科研 | 酸堿滴定(磷酸電位滴定)、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定、動力學研究等 |
微量水分測定儀/快速水分測定儀型號 | 840/845 | 854/856 | 865 | 870 | 960/965 | 980 |
滴定/測定項目 | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡合 | 恒pH/mV | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡合 | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡合、離子、電導 | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡合 | 酸堿、氧化還原、沉淀、絡合、KF水份 |
滴定模式 | 2個終點4個拐點 | 4個終點恒pH/mV | 4個終點8個拐點 | |||
拐點覺察 | 用一階導數或二階導數 | |||||
滴定劑添加技術 | 衡量添加,動態添加,連續動態添加 | |||||
測量范圍 | pH:-9~23,分辨率:0.01pH;mV:±200mV,分辨率:0.1mV 溫度范圍:-10℃to 100℃,分辨率:0.1℃ | |||||
電導率 | 無 | 0μS~400mS | 無 | |||
離子濃度測量 | 手動測量 | 標準曲線法/標準加入法測量 | 手動測量 | |||
滴定管分辨率 | 1/18000 | |||||
儲存能力 | 10種方法,15種電極和15種試劑,存儲60個結果 | 50種方法內置設定30種電極和30種試劑的基本參數存儲200個結果 | ||||
電極支架-攪拌 | 磁力攪拌/螺旋槳攪拌,22種可重復速度(0~1100rpm),50rpm步進滴定杯容量:5~400mL | |||||
滴定管數目 | 840-1 845-2 | 854-1 856-2 | 2 | 2 | 960-1 965-2 | 2 |
擴展功能 | 無 | 加ABU52可擴展至6滴定管 | 加ABU62可擴展至6滴定管 | |||
其他擴展 | 自動進樣器、電腦、打印機、條形碼閱讀器、天平、PC鍵盤等 |
產品咨詢