產品中心
詳細介紹
優點
渦旋壓縮機技術提供了安靜的運行、快速的躍遷率和可靠的運營。
垂直空氣循環系統保證了持續穩定的性能體現。
多個可選用的供暖和冷卻系統,可創建一個特定的環境來滿足您的需求。
無氫氟烴制冷劑的制冷系統對環境友好,經久耐用。
創新的直立的鉸接門以方便進入工作區域。
特性
NEC兼容連接
所有標準模型都采用渦旋式壓縮機
濕度單元全采用不銹鋼部件
低水保護
加熱電阻器由絕熱陶瓷管保護
單一或級聯式制冷系統
Vapor-Flo II 濕度發生器(當采用濕度系統時)
除濕線圈
垂直氣流由離心式鼓風系統生成
實驗箱內室由不銹鋼纖維玻璃絕緣材料和絕緣泡沫絕緣材料制成
性能
單級制冷系統: - 35℃ ~ + 200℃,穩定后誤差±0.5℃
多級制冷系統: - 73℃ ~ + 200℃,穩定后誤差±0.5℃
控制器 — VersaTenn V 控制器
?雙通道型控制器
?自動/手動操作
?使用奔騰處理器類
?8 MB 芯片閃存
?USB 接口 RS-232 接口
?彩色LED觸摸屏和實時數據顯示
?微軟Windows CE操作系統
?用于實驗箱控制的軟件為的
?溫度測量采用電阻式溫度傳感器(RTD)
?干燥的電容式傳感器用于測量濕度
?幾近無限使用次數的程序和步驟
?10個溫控輸出,5個濕度輸出和6個事件輸出
?每個通道都有警報輸出策略
型號 | ETCU–09 | ETCU–16 | ETCU–30 | ETCU–64 | |||||||||||
Interior Volume | 9 cu. ft. 256 liters | 16 cu. ft. 460 liters | 30 cu. ft. 850 liters | 64 cu. ft. 1,812 liters | |||||||||||
Interior Dimensions DxH - inches (mm) | 24 x 25 x 26 (610 x 635 x 660) | 36 x 26 x 30 (914 x 660 x 762) | 40 x 36 x 36 (1016 x 914 x 914) | 48 x 48 x 48 (1219 x 1219 x 1219) | |||||||||||
Exterior Dimensions DxH - inches (mm) | 34 x 73 x 78 (864 x 1854 x 1983) | 46 x 74 x 82 (1169 x 1881 x 2084) | 50 x 87 x 88 (1271 x 2211 x 2237) | 58 x 99 x 100 (1474 x 2516 x 2542) | |||||||||||
Compressor Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |||||||||||
Noi色 (dBa) | Heating | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cooling | 68 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 75 | 68 | 75 | 75 | 75 | |
Heating Elements (Kw) | 230/460 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 6 | 12 | 12 | 24 |
208V | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 4.5 | 9 | 9 | 18 |
Model | ETCU–09 | ETCU–16 | ETCU–30 | ETCU–64 | |||||||||||||
Cooling Rate (min) | |||||||||||||||||
190°C to -65°C | 49 | 34 | 14 | 78 | 36 | 19 | 155 | 76 | 31 | 20 | 256 | 125 | 52 | 42 | |||
71°C to -65°C | 36 | 26 | 11 | 40 | 28 | 15 | 119 | 59 | 26 | 17 | 197 | 97 | 44 | 33 | |||
85°C to -40°C | 27 | 18 | 8 | 32 | 20 | 12 | 95 | 42 | 21 | 12 | 157 | 69 | 36 | 24 | |||
Heating Rate (min) | |||||||||||||||||
-65°C to 190°C | 35 | 16 | 16 | 32 | 22 | 22 | 60 | 30 | 30 | 20 | 110 | 53 | 53 | 27 | |||
-65°C to 71°C | 17 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | 27 | 13 | 13 | 10 | 45 | 23 | 23 | 13 | |||
-40°C to 85°C | 16 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 27 | 13 | 13 | 11 | 45 | 23 | 23 | 14 | |||
Water Cooled | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Air Cooled | Y | | | Y | Y | | Y | Y | | | Y | Y | | | |||
208/230V 1 Ph | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | |||
208/230V 3 Ph | Y | Y | N/A | Y | Y | N/A | Y | Y | N/A | N/A | Y | Y | N/A | N/A | |||
460V 3 Ph | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Air Delivery (Blower HP) | .5 HP | (2) .5 HP | (2) .75 HP | (2) .75 HP | |||||||||||||
Airflow (CFM) | 750 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||
Temp Unif. (Std Dev/9 Pt) | +/-0.5°C/+/-1°C | +/-0.5°C/+/-1°C | +/-0.5C/+/-1°C | +/-0.5C/+/-1°C | |||||||||||||
Temp Control | +/-0.3°C | +/-0.3°C | +/-0.3°C | +/-0.3°C |
由于熱產品解決方案不斷改進質量、功能和性能,若對熱產品解決方案升級或改動,請恕不另行通知。
產品咨詢